lunedì 22 agosto 2016

TERMINA RIO 2016: IL MEDAGLIERE

Ieri notte si è conclusa la XXXI Olimpiade che ha avuto luogo a Rio, la prima città sudamericana ad ospitare i Giochi Olimpici. A questa edizione hanno partecipato 11.303 atleti di 207 nazioni, divisi in 306 competizioni di 28 diversi sport. Hanno trionfato gli Stati Uniti che hanno conquistato 46 ori, 37 argenti e 38 bronzi, per un totale di 121 medaglie. L’Italia invece si è classificata al nono posto. Vai su “Continua a Leggere” per vedere il medagliere completo.


01. USA: 46 ori, 37 argenti, 38 bronzi - 121 totali
02. Gran Bretagna: 37 ori, 23 argenti, 17 bronzi - 67 totali
03. Cina: 26 ori, 18 argenti, 26 bronzi - 70 totali
04. Russia: 19 ori, 18 argenti, 19 bronzi - 56 totali
05. Germania: 17 ori, 10 argenti, 15 bronzi - 42 totali
06. Giappone: 12 ori, 8 argenti, 21 bronzi - 41 totali
07. Francia: 10 ori, 18 argenti, 14 bronzi - 42 totali
08. Repubblica Coreana: 9 ori, 3 argenti, 9 bronzi - 21 totali
09. Italia: 8 ori, 12 argenti, 8 bronzi - 28 totali
10. Australia: 8 ori, 11 argenti, 10 bronzi - 29 totali
Surfa